| 動画像 | カメラの画像が、連続的に更新され動画のように表示されます. (サーバー プッシュ モード) |
| 静止画像 | カメラ画像が一定間隔で更新されます.画像の更新間隔は、「設定画面」の「画像表示」で設定できます. (クライアント プル モード) |
| シングル画面 | 1台のカメラ画像と操作バーを表示します. |
| マルチ画面 | 4台までのカメラ画像を1画面に表示します. |
| クリック & センタリング | カメラ画像上の見たいところをマウスカーソルでクリックすると画面の中心にカメラが移動します. | ||
| 終端/プリセット/禁止 表示 |
|
||
| パン/チルト スキャン | 水平方向(左/右)または垂直方向(上/下)全域移動後、元の位置に戻ります. | ||
| パン/チルト/ホームポジション | カメラのパン(左/右)、チルト(上/下)、およびホームポジション(中央)を操作します. | ||
| プリセット |
|
||
| ズーム | カメラのズームを操作します. | ||
| フォーカス | カメラのフォーカスを操作します. | ||
明るさ
|
画像の明るさを9段階([標準]を含む)で調整します.
|
||
| 解像度 | 画像の解像度を選べます. 〔 640x480、320x240(工場出荷値)、160x120 〕 |
||
画質
|
画像の画質を選べます.
|
||
| 表示サイズ | 画像の大きさを1倍(工場出荷値)または1.5倍(解像度は変わりません)に調整します. | ||
| 一時保存画像 | 一時保存 | 「設定画面」の「画像転送」の転送条件「一時保存」の画面で「一時保存操作」の「許可」をチェックした場合.
|
|
| アラーム | 「設定画面」の「画像転送」の転送条件「アラーム」の画面で「アラーム操作」の「許可」をチェックした場合.
|
||
| タイマー | 「設定画面」の「画像転送」の転送条件「タイマー」の画面で「タイマー操作」の「許可」をチェックした場合.
|
||
| 注意 | 次の場合、保存した画像は消えます.
|
||
| 再生、時刻指定1、時刻指定2 |
|
||
| マルチ画面 | 「マルチ画面」を表示する. | ||
| メニュー画面 | 「メニュー画面」を表示する. | ||
| ヘルプ | 「ヘルプ」を表示する. | ||
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. セットアップソフトウェアからの設定を有効にする. |
|
チェック |
- |
| 2. インターネット接続 | |||
| (1) ポート番号 |
|
1〜65535 | - |
| (2) IPアドレスを指定する. |
|
チェック | - |
|
|
(a) |
|
| (3) DHCP(IPアドレス自動取得)を指定する. |
|
チェック | - |
|
|
(b) | - |
| (4) 接続タイプ |
|
選択 | - |
| 3. デフォルト ゲートウェイ |
|
(a) | - |
| 4. DNS |
|
(a) | - |
| 5. DDNSサーバーを利用する. |
|
チェック | - |
|
|
(e) | チェック時、必須 |
| 6. 通信帯域制限 |
|
選択 | - |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. カメラ名 | シングル画面の画像タイトル部に表示されます. | (b) | 必須 |
| 2. 時計 | 最初に、時間表示設定(12時間または24時間)を選んでください.続いて他の設定項目が表示されます.ここで設定した時間は、画像転送の条件や、一時保存画像への時間記載に使われます. | 選択 | - |
| 3. 自動調整 | Network Time Protocol(NTP)を利用して、ネットワークカメラが持つ時計を補正します. | チェック | - |
| NTPサーバー | NTPサーバーのアドレス又はホスト名を設定します. | (d) | チェック時、必須 |
| タイムゾーン | 日本国内では「GMT +09:00 日本」を設定します. | 選択 | - |
| 4. 夏時間自動調整 | 夏時間の期間中は、時刻が1時間進められます. | 選択 | - |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 管理者設定 | 認証を設定すると、ユーザー名とパスワードにより本機へのアクセスを制限することができます. | - |
- |
| 1. 認証設定 | 次の3段階から選べます
|
選択 | - |
| 2. ユーザー名・パスワード設定 | 管理者を設定します. | - | - |
| ユーザー名 | 管理者のユーザー名を入力します. | (c) | 「無し」以外の時、必須 |
| パスワード | 管理者のパスワードを入力します. | (c) | 「無し」以外の時、必須 |
| パスワード再入力 | 入力ミスを防ぐためにもう一度パスワードを入力します. | (c) | 「無し」以外の時、必須 |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 一般ユーザー設定 | メニュー画面へのアクセスを制限することができます. | - | - |
| (1) 一般ユーザー名一覧 |
|
最大30人 | 一般ユーザーで認証を行う場合は、最低1人の一般ユーザー登録が必要です. |
| (1-1) 削除 | 一覧から削除したい一般ユーザー名を選び、削除ボタンをクリックする. | 選択 | - |
| (1-2) 変更 | 一覧からパスワードを変更したい一般ユーザー名を選び、変更ボタンをクリックする. | 選択 | - |
| パスワード | 新しいパスワードを入力します. | (c) | 必須 |
| パスワード再入力 | 入力ミスを防ぐためにもう一度パスワードを入力します. | (c) | 必須 |
| (2) 新規登録 | 新規に一般ユーザーを登録するとき、ユーザー名、パスワード、パスワード再入力を入力します. | - | - |
| ユーザー名 | 一般ユーザー名を入力します. | (c) | 必須 |
| パスワード | 一般ユーザーのパスワードを入力します. | (c) | 必須 |
| パスワード再入力 | 入力ミスを防ぐためにもう一度パスワードを入力します. | (c) | 必須 |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. ホワイトバランス | 以下の設定を選べます.
|
選択 | - |
| 2. 電源周波数 | カメラを設置する地域で決められた電源周波数を設定してください. 電源周波数が異なると、画面にノイズが入ることがあります.
|
選択 | - |
| 3. 明るさ調整 |
|
選択 | - |
| 4. カラーナイトビューモード |
|
選択 | - |
| 5. パン(左右) / チルト(上下) 操作 |
|
選択 | - |
| 6. プリセット操作 |
|
選択 | - |
| 7. プリセット登録操作 |
|
選択 | - |
| 8. ズーム操作 |
|
選択 | - |
| 9. フォーカス操作 |
|
選択 | - |
| 10. パン範囲指定 |
|
選択 | 設定を変更するとホームポジションの位置にレンズが移動します. |
| 11. チルト範囲指定 |
|
選択 | 設定を変更するとホームポジションの位置にレンズが移動します. |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. 転送条件 | 以下の3つの中から転送条件を選んでください.
|
選択 | - |
| 転送条件: 「一時保存」 |
|
選択 | - |
| 2. 一時保存操作 |
|
選択 | - |
| 転送条件: 「アラーム」 |
|
選択 | - |
| 2. アラーム操作 |
|
選択 | - |
| 3. 時刻指定 | |||
| (1) 時刻指定1 |
|
選択 | - |
| (2) 時刻指定2 |
|
選択 | - |
| 4. 画像指定 | 一時保存画像の解像度と画質を選びます.
|
選択 | - |
| 5. 間隔指定 | 「検知する前の画像を転送する」と「検知後の画像を転送する」を有効にできます.
|
選択 | - |
| 6. 転送方法 | 転送方法を1つ選びます.
|
選択 | - |
|
|
||
|
|
||
| 7. 検知時の通知指定 | 「通知しない」、「メール通知」のどちらかを選びます.
|
選択 | - |
|
参照:「6. 転送方法」 メール転送 | ||
| 転送条件: 「タイマー」 |
|
選択 | - |
| 2. タイマー操作 |
|
選択 | - |
| 3. 時刻指定 | |||
| (1) 時刻指定1 |
|
選択 | - |
| (2) 時刻指定2 |
|
選択 | - |
| 4. 画像指定 | 参照:転送条件:「アラーム」 画像指定 | ||
| 5. 間隔指定 | 参照:転送条件:「アラーム」 間隔指定 | ||
| 6. 転送方法 | 参照:転送条件:「アラーム」 転送方法 | ||
|
参照:転送条件:「アラーム」 FTP転送 | ||
|
参照:転送条件:「アラーム」 メール転送 | ||
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. 表示言語 | 表示言語を選択してください. | 選択 | - |
| 2. メニュー画面 | |||
| (1) タイトル | メニュー画面のタイトルを変更することができます.新しいタイトルを入力してください. | (b) | - |
| (2) 画像URL | メニュー画面の画像を変更することができます.画像へのURLを入力してください (http://...). | (f) | - |
| (3) リンクURL | メニュー画面の画像をクリックすることで指定するウェブサイトへリンクすることができます.ウェブサイトのURLを入力してください (http://...). | (f) | - |
| 3. シングル画面 | |||
| (1) 解像度 | 以下の解像度を選ぶことができます.
|
選択 | - |
| (2) 画質 | 以下の画質を選ぶことができます.
|
選択 | - |
| (3) 静止画像表示の更新間隔 | 静止画像を選んだときの表示更新間隔を設定します. お好みの間隔を選んでください.(10秒〜5分) |
選択 | - |
| 4. マルチ画面 | 参照:「3. シングル画面」 | 選択 | - |
| 5. 動画表示時間制限 | 動画像を選んだときの動画表示時間を設定します.設定時間経過後、静止画像表示となります. | 選択 | - |
| 6. 公開時刻指定 |
|
選択 | - |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. 2台目(右上表示) | マルチ画面で表示するカメラを設定します. | - | - |
|
|
選択 | - |
|
|
(b) | チェック時、必須 |
|
|
(b) | チェック時、必須 |
| 2. 3台目(左下表示) | 参照:「1. 2台目(右上表示)」 | ||
| 3. 4台目(右下表示) | 参照:「1. 2台目(右上表示)」 | ||
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. デジタル信号出力 | I/Oコネクターの外部出力値が設定できます.
|
選択 | - |
| 項目 | 説明 | 設定値 | 備考 |
| 1. インジケーター | インジケーターの「点灯(常時)」、「点灯(アクセス時)」、および「消灯」が設定できます.
|
選択 | - |